ETH
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimos 2 Dias
Alterar período de tempo para
Português (Brasil)
Mudar idioma
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin aumentou 0.87 ETH, indicando uma tendência de 2.69 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registros: 01:00:01.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registrado | Último preço registrado | Maior preço registrado | Menor preço registrado | Variação | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | — | 1 | |
| 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | — | 1 | |
| 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | — | 1 | |
| 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | — | 1 | |
| 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | — | 1 | |
| 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | — | 1 | |
| 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | — | 1 | |
| 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | — | 1 | |
| 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | — | 1 | |
| 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | — | 1 | |
| 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | — | 1 | |
| 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | — | 1 | |
| 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | — | 1 | |
| 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | — | 1 | |
| 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | — | 1 | |
| 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | — | 1 | |
| 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | — | 1 | |
| 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | — | 1 | |
| 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | — | 1 | |
| 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | — | 1 | |
| 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | — | 1 | |
| 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | — | 1 | |
| 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | — | 1 | |
| 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | — | 1 | |
| 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | — | 1 | |
| 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | — | 1 | |
| 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | — | 1 | |
| 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | — | 1 | |
| 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | — | 1 | |
| 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | — | 1 | |
| 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | — | 1 | |
| 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | — | 1 | |
| 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | — | 1 | |
| 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | — | 1 | |
| 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | — | 1 | |
| 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | — | 1 | |
| 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | — | 1 | |
| 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | — | 1 | |
| 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | — | 1 | |
| 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | — | 1 | |
| 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | — | 1 | |
| 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | — | 1 | |
| 33.00111625 ETH | 33.00111625 ETH | 33.00111625 ETH | 33.00111625 ETH | — | 1 | |
| 33.01946943 ETH | 33.01946943 ETH | 33.01946943 ETH | 33.01946943 ETH | — | 1 | |
| 33.12023808 ETH | 33.12023808 ETH | 33.12023808 ETH | 33.12023808 ETH | — | 1 | |
| 33.22243731 ETH | 33.22243731 ETH | 33.22243731 ETH | 33.22243731 ETH | — | 1 | |
| 33.25126415 ETH | 33.25126415 ETH | 33.25126415 ETH | 33.25126415 ETH | — | 1 | |
| 33.25071666 ETH | 33.25071666 ETH | 33.25071666 ETH | 33.25071666 ETH | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Últimos 2 Dias
0.87 ETH 2.69 %
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin aumentou 0.87 Ethereum, indicando uma tendência de 2.69 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Últimos 2 Dias
17,165,740.26 ETH 2.64 %
Nos últimos Últimos 2 Dias a capitalização do mercado Bitcoin aumentou 17,165,740.26 Ethereum, indicando uma tendência de 2.64 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Últimos 2 Dias
Ethereum (ETH) · 2026-10-07 14:59 — 2026-10-09 13:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).