VND
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimos 2 Dias
Alterar período de tempo para
Português (Brasil)
Mudar idioma
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin diminuiu 25,896,916.24 VND, indicando uma tendência de -1.2 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registros: 01:00:01.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registrado | Último preço registrado | Maior preço registrado | Menor preço registrado | Variação | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,159,547,776 VND | 2,159,547,776 VND | 2,159,547,776 VND | 2,159,547,776 VND | — | 1 | |
| 2,162,006,300 VND | 2,162,006,300 VND | 2,162,006,300 VND | 2,162,006,300 VND | — | 1 | |
| 2,163,055,825 VND | 2,163,055,825 VND | 2,163,055,825 VND | 2,163,055,825 VND | — | 1 | |
| 2,166,435,870 VND | 2,166,435,870 VND | 2,166,435,870 VND | 2,166,435,870 VND | — | 1 | |
| 2,159,634,646 VND | 2,159,634,646 VND | 2,159,634,646 VND | 2,159,634,646 VND | — | 1 | |
| 2,159,809,463 VND | 2,159,809,463 VND | 2,159,809,463 VND | 2,159,809,463 VND | — | 1 | |
| 2,150,052,470 VND | 2,150,052,470 VND | 2,150,052,470 VND | 2,150,052,470 VND | — | 1 | |
| 2,144,895,175 VND | 2,144,895,175 VND | 2,144,895,175 VND | 2,144,895,175 VND | — | 1 | |
| 2,148,283,882 VND | 2,148,283,882 VND | 2,148,283,882 VND | 2,148,283,882 VND | — | 1 | |
| 2,150,758,434 VND | 2,150,758,434 VND | 2,150,758,434 VND | 2,150,758,434 VND | — | 1 | |
| 2,151,617,162 VND | 2,151,617,162 VND | 2,151,617,162 VND | 2,151,617,162 VND | — | 1 | |
| 2,145,402,495 VND | 2,145,402,495 VND | 2,145,402,495 VND | 2,145,402,495 VND | — | 1 | |
| 2,150,298,328 VND | 2,150,298,328 VND | 2,150,298,328 VND | 2,150,298,328 VND | — | 1 | |
| 2,140,564,918 VND | 2,140,564,918 VND | 2,140,564,918 VND | 2,140,564,918 VND | — | 1 | |
| 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | — | 1 | |
| 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | — | 1 | |
| 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | — | 1 | |
| 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | — | 1 | |
| 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | — | 1 | |
| 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | — | 1 | |
| 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | — | 1 | |
| 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | — | 1 | |
| 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | — | 1 | |
| 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | — | 1 | |
| 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | — | 1 | |
| 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | — | 1 | |
| 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | — | 1 | |
| 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | — | 1 | |
| 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | — | 1 | |
| 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | — | 1 | |
| 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | — | 1 | |
| 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | — | 1 | |
| 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | — | 1 | |
| 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | — | 1 | |
| 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | — | 1 | |
| 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | — | 1 | |
| 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | — | 1 | |
| 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | — | 1 | |
| 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | — | 1 | |
| 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | — | 1 | |
| 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | — | 1 | |
| 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | — | 1 | |
| 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | — | 1 | |
| 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | — | 1 | |
| 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | — | 1 | |
| 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | — | 1 | |
| 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | — | 1 | |
| 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Últimos 2 Dias
-25,896,916.24 VND -1.2 %
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin diminuiu 25,896,916.24 Dong, indicando uma tendência de -1.2 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Últimos 2 Dias
-520,534,392,165,112.00 VND -1.2 %
Nos últimos Últimos 2 Dias a capitalização do mercado Bitcoin diminuiu 520,534,392,165,112.00 Dong, indicando uma tendência de -1.2 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Últimos 2 Dias
Dong vietnamita (VND) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).