ARS
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimos 2 Dias
Alterar período de tempo para
Português (Brasil)
Mudar idioma
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin diminuiu 1,075,047.91 ARS, indicando uma tendência de -0.85 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registros: 01:00:01.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registrado | Último preço registrado | Maior preço registrado | Menor preço registrado | Variação | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | — | 1 | |
| 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | — | 1 | |
| 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | — | 1 | |
| 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | — | 1 | |
| 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | — | 1 | |
| 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | — | 1 | |
| 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | — | 1 | |
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 | |
| 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | — | 1 | |
| 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | — | 1 | |
| 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | — | 1 | |
| 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | — | 1 | |
| 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | — | 1 | |
| 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | — | 1 | |
| 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | — | 1 | |
| 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | — | 1 | |
| 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | — | 1 | |
| 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | — | 1 | |
| 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | — | 1 | |
| 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | — | 1 | |
| 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | — | 1 | |
| 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | — | 1 | |
| 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | — | 1 | |
| 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | — | 1 | |
| 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | — | 1 | |
| 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | — | 1 | |
| 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | — | 1 | |
| 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | — | 1 | |
| 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | — | 1 | |
| 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Últimos 2 Dias
-1,075,047.91 ARS -0.85 %
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin diminuiu 1,075,047.91 Peso argentino, indicando uma tendência de -0.85 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Últimos 2 Dias
-21,610,657,444,126.00 ARS -0.85 %
Nos últimos Últimos 2 Dias a capitalização do mercado Bitcoin diminuiu 21,610,657,444,126.00 Peso argentino, indicando uma tendência de -0.85 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Últimos 2 Dias
Peso argentino (ARS) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).