BNB
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimos 2 Dias
Alterar período de tempo para
Português (Brasil)
Mudar idioma
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin diminuiu 0.18 BNB, indicando uma tendência de -0.17 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registros: 01:00:01.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registrado | Último preço registrado | Maior preço registrado | Menor preço registrado | Variação | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.17320280 BNB | 111.17320280 BNB | 111.17320280 BNB | 111.17320280 BNB | — | 1 | |
| 111.33131054 BNB | 111.33131054 BNB | 111.33131054 BNB | 111.33131054 BNB | — | 1 | |
| 111.27472374 BNB | 111.27472374 BNB | 111.27472374 BNB | 111.27472374 BNB | — | 1 | |
| 111.11864051 BNB | 111.11864051 BNB | 111.11864051 BNB | 111.11864051 BNB | — | 1 | |
| 110.90174845 BNB | 110.90174845 BNB | 110.90174845 BNB | 110.90174845 BNB | — | 1 | |
| 110.82248465 BNB | 110.82248465 BNB | 110.82248465 BNB | 110.82248465 BNB | — | 1 | |
| 110.83685149 BNB | 110.83685149 BNB | 110.83685149 BNB | 110.83685149 BNB | — | 1 | |
| 110.65167904 BNB | 110.65167904 BNB | 110.65167904 BNB | 110.65167904 BNB | — | 1 | |
| 110.37215398 BNB | 110.37215398 BNB | 110.37215398 BNB | 110.37215398 BNB | — | 1 | |
| 110.66637091 BNB | 110.66637091 BNB | 110.66637091 BNB | 110.66637091 BNB | — | 1 | |
| 110.42433447 BNB | 110.42433447 BNB | 110.42433447 BNB | 110.42433447 BNB | — | 1 | |
| 110.41565307 BNB | 110.41565307 BNB | 110.41565307 BNB | 110.41565307 BNB | — | 1 | |
| 110.44025201 BNB | 110.44025201 BNB | 110.44025201 BNB | 110.44025201 BNB | — | 1 | |
| 110.50928026 BNB | 110.50928026 BNB | 110.50928026 BNB | 110.50928026 BNB | — | 1 | |
| 110.67555666 BNB | 110.67555666 BNB | 110.67555666 BNB | 110.67555666 BNB | — | 1 | |
| 110.66684202 BNB | 110.66684202 BNB | 110.66684202 BNB | 110.66684202 BNB | — | 1 | |
| 110.42903521 BNB | 110.42903521 BNB | 110.42903521 BNB | 110.42903521 BNB | — | 1 | |
| 110.21514969 BNB | 110.21514969 BNB | 110.21514969 BNB | 110.21514969 BNB | — | 1 | |
| 110.50488817 BNB | 110.50488817 BNB | 110.50488817 BNB | 110.50488817 BNB | — | 1 | |
| 110.67931757 BNB | 110.67931757 BNB | 110.67931757 BNB | 110.67931757 BNB | — | 1 | |
| 110.76856393 BNB | 110.76856393 BNB | 110.76856393 BNB | 110.76856393 BNB | — | 1 | |
| 110.70370660 BNB | 110.70370660 BNB | 110.70370660 BNB | 110.70370660 BNB | — | 1 | |
| 110.60930415 BNB | 110.60930415 BNB | 110.60930415 BNB | 110.60930415 BNB | — | 1 | |
| 110.59817956 BNB | 110.59817956 BNB | 110.59817956 BNB | 110.59817956 BNB | — | 1 | |
| 110.60759220 BNB | 110.60759220 BNB | 110.60759220 BNB | 110.60759220 BNB | — | 1 | |
| 110.60979028 BNB | 110.60979028 BNB | 110.60979028 BNB | 110.60979028 BNB | — | 1 | |
| 110.60223944 BNB | 110.60223944 BNB | 110.60223944 BNB | 110.60223944 BNB | — | 1 | |
| 110.94172603 BNB | 110.94172603 BNB | 110.94172603 BNB | 110.94172603 BNB | — | 1 | |
| 110.88890947 BNB | 110.88890947 BNB | 110.88890947 BNB | 110.88890947 BNB | — | 1 | |
| 110.96856674 BNB | 110.96856674 BNB | 110.96856674 BNB | 110.96856674 BNB | — | 1 | |
| 111.11189920 BNB | 111.11189920 BNB | 111.11189920 BNB | 111.11189920 BNB | — | 1 | |
| 110.91436520 BNB | 110.91436520 BNB | 110.91436520 BNB | 110.91436520 BNB | — | 1 | |
| 111.16601743 BNB | 111.16601743 BNB | 111.16601743 BNB | 111.16601743 BNB | — | 1 | |
| 111.09719168 BNB | 111.09719168 BNB | 111.09719168 BNB | 111.09719168 BNB | — | 1 | |
| 111.05541002 BNB | 111.05541002 BNB | 111.05541002 BNB | 111.05541002 BNB | — | 1 | |
| 111.10953518 BNB | 111.10953518 BNB | 111.10953518 BNB | 111.10953518 BNB | — | 1 | |
| 111.04657724 BNB | 111.04657724 BNB | 111.04657724 BNB | 111.04657724 BNB | — | 1 | |
| 111.05494604 BNB | 111.05494604 BNB | 111.05494604 BNB | 111.05494604 BNB | — | 1 | |
| 110.97528461 BNB | 110.97528461 BNB | 110.97528461 BNB | 110.97528461 BNB | — | 1 | |
| 110.92192303 BNB | 110.92192303 BNB | 110.92192303 BNB | 110.92192303 BNB | — | 1 | |
| 110.90879077 BNB | 110.90879077 BNB | 110.90879077 BNB | 110.90879077 BNB | — | 1 | |
| 110.83468549 BNB | 110.83468549 BNB | 110.83468549 BNB | 110.83468549 BNB | — | 1 | |
| 110.93215553 BNB | 110.93215553 BNB | 110.93215553 BNB | 110.93215553 BNB | — | 1 | |
| 110.89746853 BNB | 110.89746853 BNB | 110.89746853 BNB | 110.89746853 BNB | — | 1 | |
| 111.16264300 BNB | 111.16264300 BNB | 111.16264300 BNB | 111.16264300 BNB | — | 1 | |
| 111.17246147 BNB | 111.17246147 BNB | 111.17246147 BNB | 111.17246147 BNB | — | 1 | |
| 111.13135300 BNB | 111.13135300 BNB | 111.13135300 BNB | 111.13135300 BNB | — | 1 | |
| 110.98841267 BNB | 110.98841267 BNB | 110.98841267 BNB | 110.98841267 BNB | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Últimos 2 Dias
-0.18 BNB -0.17 %
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin diminuiu 0.18 Binance Coin, indicando uma tendência de -0.17 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Últimos 2 Dias
-3,726,989.84 BNB -0.17 %
Nos últimos Últimos 2 Dias a capitalização do mercado Bitcoin diminuiu 3,726,989.84 Binance Coin, indicando uma tendência de -0.17 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Últimos 2 Dias
Binance Coin (BNB) · 2026-10-09 21:59 — 2026-10-11 20:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).